Capacity Showjumping Center
CapaCity Showjumping Center med DRF Mesterskab for hold, incl. Junior klasser
New Update in ### sekunder 06-august-2010 til 08-august-2010
Teknisk delegeret: Niels Ulrich Pedersen(40 50 60 90) Banebygger: Per Krohn(20 14 70 74)
Sidst opdateret: 11-august-2010 16:13
Vis Deltager Liste
Individuel Rytter oversigt - Klik her
Tillykke til CSCs hold 1 med DRFs mesterskab for pony hold!
fredag 06-aug-2010
Bane Metode Startende Klasse og afdeling Start Status
1 B4 42 1A - MB1* Springning Ponyer Kat. III 09:00 Færdig
1 B4 58 2A - MB1* Springning Ponyer Kat. II 10:40 Færdig
1 B4 67 3A - MB1* Springning Ponyer Kat. I 12:55 Færdig
1 A 22 4A - MA1* Springning Ponyer Kat. III 15:35 Færdig
1 A 22 5A - MA1* Springning Ponyer Kat II 16:35 Færdig
1 A 25 6A - MA1* Springning Ponyer Kat. I 17:35 Færdig
1 B4 21 7A - MB1* Springning Heste - Junior 18:50 Færdig
lørdag 07-aug-2010
Bane Metode Startende Klasse og afdeling Start Status
1 A 15 8A - MB2** Springning Ponyer Kat. III 08:00 Færdig
1 A 26 9A - MB2** Springning Ponyer Kat. II 08:50 Færdig
1 A 41 10A - MB2** Springning Ponyer Kat. I 10:00 Færdig
1 B12 104 11A - DRF Mesterskab for hold, 1. runde, MA1* Springn 12:15 Færdig
1 A 11 12A - MA1* Springning Ponyer Kat. III 16:15 Færdig
1 A 13 13A - S1* Springning Ponyer, Kat. II 16:50 Færdig
1 A 6 14A - S1* Springning Ponyer, Kat. I 17:35 Færdig
1 A 16 15A - MB2** Springning Heste - Junior 18:15 Færdig
søndag 08-aug-2010
Bane Metode Startende Klasse og afdeling Start Status
1 B4 23 16A - MB2** Springning Ponyer, Kat. III 07:30 Færdig
1 B4 40 17A - MB2** Springning Ponyer. Kat. II 08:30 Færdig
1 B4 53 18A - MB2** Springning Ponyer, Kat. I 10:00 Færdig
1 B12 28 19A - DRF Mesterskab for hold, 2. runde,  MA1* Spring 12:30 Færdig
1 B4 15 20A - MA2** Springning Ponyer, Kat. III 15:00 Færdig
1 B4 17 21A - MA2** Springning Ponyer, Kat. II 16:00 Færdig
1 B4 12 22A - MA2** Springning Ponyer, Kat. I 16:55 Færdig
1 A 5 23A - MB2** Springning Heste - Junior 17:25 Færdig
Produceret af Resultat System 4 Web Udgave